Uitslagen
UITSLAG 2017 (bijgewerkt op: 16-12-2017)
5 km trailrun Vrouwen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 277 | Ella Veen, van | 28:47 | 28:51 | |
2 | 8 | Iris Verheij | 28:43 | 28:54 | |
3 | 138 | Maartje Besten, den | 33:32 | 33:34 | |
4 | 50 | Marit Vermeulen | 33:30 | 33:46 | |
5 | 74 | Zoï Staak, van der | 33:29 | 33:46 | |
6 | 427 | Angela Litjens | 34:05 | 35:02 | |
7 | 364 | Femke Frieling | 34:05 | 35:03 | |
8 | 133 | Lonneke Hooymans | 35:03 | 35:06 | |
9 | 437 | Marlies Offerman | 34:48 | 35:07 | |
10 | 431 | José Hoog, op ‘t | 34:59 | 35:19 | |
11 | 432 | Josan Schellekens | 34:58 | 35:19 | |
12 | 72 | Dunja Riet, van de | 35:23 | 35:25 | |
13 | 222 | Suzanne Loon, van | 35:20 | 35:30 | |
14 | 135 | Helma Lobbezoo | 35:28 | 35:35 | |
15 | 9 | Lisa Verheij | 35:23 | 35:38 | |
16 | 56 | Esther Ewalds | 35:39 | 36:00 | |
17 | 408 | Iris Aa, van der | 35:59 | 36:14 | |
18 | 196 | Brigitte Kouwenhoven | 37:44 | 37:58 | |
19 | 379 | Sonja Vos | 37:09 | 38:05 | |
20 | 381 | Saskia Bezemer | 37:09 | 38:05 | |
21 | 380 | Linda Verheul | 37:10 | 38:06 | |
22 | 240 | Sanne Wittenberg | 37:45 | 38:06 | |
23 | 239 | Ingrid Danielse | 37:49 | 38:10 | |
24 | 261 | Merel Stolk | 38:25 | 38:34 | |
25 | 160 | Elke Verheyen | 38:26 | 38:40 | |
26 | 97 | Eveline Lijtsman | 38:38 | 38:57 | |
27 | 258 | Frenda Koops | 38:41 | 39:09 | |
28 | 211 | Betty Epe | 39:03 | 39:09 | |
29 | 469 | Imke Vonk | 38:47 | 39:19 | |
30 | 470 | Christian Vonk | 38:46 | 39:19 | |
31 | 478 | Inge Simons | 38:35 | 39:22 | |
32 | 383 | Minou Damwijk | 39:17 | 39:38 | |
33 | 416 | Lusanne Neufeglise | 39:26 | 39:43 | |
34 | 384 | Maroesja Schraven | 39:40 | 40:00 | |
35 | 54 | Gerty Kessel, van | 39:39 | 40:00 | |
36 | 444 | Angeline Weijers | 39:39 | 40:00 | |
37 | 487 | Hannie Postema | 39:25 | 40:03 | |
38 | 195 | Lea Geerarts | 39:57 | 40:06 | |
39 | 376 | Michelle Smeets | 39:09 | 40:10 | |
40 | 164 | Jenny Mels | 39:58 | 40:27 | |
41 | 214 | Denise Niewerth | 39:52 | 40:29 | |
42 | 313 | Joselle Toledo | 40:19 | 40:31 | |
43 | 468 | Inge Schuurbiers | 40:12 | 40:36 | |
44 | 237 | Ida Ooik, van | 40:09 | 40:48 | |
45 | 243 | Rita Sande, vd | 40:10 | 40:48 | |
46 | 227 | Andrea Almasi | 40:08 | 40:49 | |
47 | 242 | Hadewych Heuvel, van den | 40:11 | 40:49 | |
48 | 445 | Esther Cornelissen | 40:08 | 40:49 | |
49 | 323 | Helma Jilesen | 40:09 | 40:50 | |
50 | 319 | Madiha Loonen | 41:09 | 41:32 | |
51 | 179 | Cilia Beijk | 41:09 | 41:32 | |
52 | 140 | Linda Koolen | 40:36 | 41:33 | |
53 | 401 | Anne Nicolai | 41:32 | 41:47 | |
54 | 141 | Corianne Markus | 40:50 | 41:47 | |
55 | 286 | Janneke Nicolai | 41:50 | 42:03 | |
56 | 371 | Astrid Hof, van ‘t | 42:02 | 42:33 | |
57 | 285 | Vera Laat, de | 42:32 | 42:45 | |
58 | 422 | Mirjam Puijker | 42:48 | 43:46 | |
59 | 144 | Jeanine Koetje | 42:49 | 43:48 | |
60 | 393 | Willemijn Koppelaars | 43:26 | 43:53 | |
61 | 475 | Rachel Leemhuis | 43:10 | 44:00 | |
62 | 131 | Hanneke Latijnhouwers | 44:01 | 44:39 | |
63 | 132 | Marjolijne Koomen | 44:02 | 44:39 | |
64 | 272 | Floortje Geers | 44:50 | 45:48 | |
65 | 119 | Ingrid Lagerburg | 45:50 | 46:06 | |
66 | 271 | Yvette Graaf, de | 48:01 | 48:06 | |
67 | 270 | Marsha Jacobs | 48:01 | 48:06 | |
68 | 281 | Stephanie Gog, van | 49:00 | 49:36 | |
69 | 282 | Ellen Gog, van | 49:00 | 49:37 | |
70 | 280 | Marcella Gog, van | 49:00 | 49:37 | |
71 | 481 | Wendy Leemhuis | 48:48 | 49:38 |
5 km trailrun Mannen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 317 | Jerry Kenbeek | 23:51 | 23:52 | |
2 | 278 | Jan Pannekoek | 28:39 | 28:43 | |
3 | 98 | Daniël Lijtsman | 29:01 | 29:20 | |
4 | 79 | John Kerkhoff | 30:50 | 30:56 | |
5 | 80 | Dielis Kerkhoff | 31:07 | 31:14 | |
6 | 212 | Jelmer Leerdam, van | 31:34 | 31:40 | |
7 | 18 | Jesse Hoksbergen | 32:14 | 32:29 | |
8 | 89 | Rick Hoksbergen | 32:37 | 32:51 | |
9 | 476 | Ivo Bakker | 33:00 | 33:51 | |
10 | 11 | Harm Bult | 34:46 | 35:02 | |
11 | 394 | Oscar Heertum, van | 34:41 | 35:02 | |
12 | 462 | Marton Zalm | 34:58 | 35:03 | |
13 | 134 | Marco Hooymans | 35:05 | 35:09 | |
14 | 221 | Jaimy Kraus | 35:19 | 35:29 | |
15 | 10 | Luuk Bult | 35:27 | 35:42 | |
16 | 483 | Malcolm MacGregor | 34:57 | 35:50 | |
17 | 482 | Bram Rens, van | 34:58 | 35:51 | |
18 | 58 | Jelle Rutten | 35:58 | 36:13 | |
19 | 479 | Lucas Janssen | 35:23 | 36:16 | |
20 | 244 | Willem Schaik, van | 37:09 | 37:51 | |
21 | 245 | Willem Schaik, van | 37:10 | 37:52 | |
22 | 488 | Jeroen Kroon | 37:25 | 38:04 | |
23 | 68 | Niels Koers | 37:39 | 38:11 | |
24 | 69 | Dennis Bruijn, de | 37:39 | 38:11 | |
25 | 474 | Jan Liempd, van | 37:25 | 38:16 | |
26 | 448 | Peet Herpen, van | 37:52 | 38:42 | |
27 | 417 | Stephan Neufeglise | 38:28 | 38:45 | |
28 | 51 | Rick Vermeulen | 38:29 | 38:45 | |
29 | 75 | Dhio Staak, van der | 38:34 | 38:51 | |
30 | 55 | Lex Veldt | 39:19 | 39:37 | |
31 | 73 | Hans Staak, van der | 39:27 | 39:44 | |
32 | 446 | Gijs Houtman | 39:24 | 40:03 | |
33 | 375 | Wesley Jeeninga | 39:11 | 40:11 | |
34 | 449 | Joris Theunissen | 38:56 | 40:14 | |
35 | 93 | Patrick Stork | 40:47 | 40:58 | |
36 | 176 | Ben Jong, de | 41:57 | 42:31 | |
37 | 372 | Max Bruijn, de | 42:02 | 42:33 | |
38 | 480 | Sander Janssen | 43:26 | 44:20 | |
39 | 477 | Jacco Heijden, vd | 43:36 | 44:26 | |
40 | 273 | Dirk Janssen | 44:50 | 45:49 | |
41 | 118 | Erwin Lee, van der | 45:50 | 46:06 |
10 km trailrun Vrouwen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 128 | Silvia Wevers | 58:09 | 58:09 | |
2 | 366 | Fleur Kuijten | 58:07 | 58:14 | |
3 | 7 | Wendi Linke | 58:11 | 58:14 | |
4 | 266 | Majorie Berg, van den | 1:01:21 | 1:01:26 | |
5 | 420 | Nikki Raemakers | 1:02:40 | 1:02:53 | |
6 | 265 | Anouk Jongen | 1:02:17 | 1:03:01 | |
7 | 66 | Jennie Paul | 1:03:12 | 1:03:38 | |
8 | 151 | Marly Coppens | 1:03:43 | 1:03:43 | |
9 | 36 | Maike Woerd, te | 1:03:19 | 1:03:43 | |
10 | 363 | Gytha Bentveld, van | 1:03:34 | 1:03:44 | |
11 | 162 | Elly Mols | 1:03:25 | 1:03:56 | |
12 | 165 | Eline Kramer | 1:03:26 | 1:03:57 | |
13 | 47 | Arianne Duel | 1:04:24 | 1:04:28 | |
14 | 398 | Charissa Koks | 1:04:28 | 1:04:33 | |
15 | 495 | Celesta Veekens | 1:04:51 | 1:05:34 | |
16 | 440 | Jacqueline Zalm | 1:07:33 | 1:07:39 | |
17 | 85 | Mandy Hoefnagel | 1:08:41 | 1:08:53 | |
18 | 370 | Laurien Wouters | 1:08:50 | 1:08:58 | |
19 | 20 | Wendie Beek, op de | 1:09:30 | 1:09:35 | |
20 | 166 | Saskia Eichholtz | 1:09:31 | 1:09:36 | |
21 | 4 | Yvette Dulmen, van | 1:09:30 | 1:09:36 | |
22 | 447 | Emma Prins | 1:09:33 | 1:10:01 | |
23 | 171 | Anita Ferree | 1:11:25 | 1:11:34 | |
24 | 485 | Jo Toebosch | 1:10:54 | 1:11:41 | |
25 | 454 | Nikki Ywema | 1:11:23 | 1:11:42 | |
26 | 156 | Liesbeth Lankveld, van | 1:11:24 | 1:11:44 | |
27 | 315 | Nanette Cornelissen | 1:11:35 | 1:11:50 | |
28 | 316 | Natasja Heukelom, van | 1:11:35 | 1:11:50 | |
29 | 177 | Rixt Smit | 1:11:07 | 1:11:53 | |
30 | 94 | Daniëlle Stork | 1:11:50 | 1:12:02 | |
31 | 395 | Daatje Wit, de | 1:11:41 | 1:12:03 | |
32 | 209 | Chantal Stuiver | 1:11:54 | 1:12:05 | |
33 | 210 | Van Pol, der | 1:11:54 | 1:12:05 | |
34 | 129 | Ans Habraken | 1:11:59 | 1:12:22 | |
35 | 130 | Francé Pol, van der | 1:12:16 | 1:12:27 | |
36 | 61 | Anneke Baks | 1:12:24 | 1:12:31 | |
37 | 415 | Sharon Hurk, van den | 1:12:59 | 1:13:07 | |
38 | 397 | Yvonne Erp, van | 1:12:59 | 1:13:08 | |
39 | 184 | Gabriela Lans, van der | 1:13:16 | 1:14:04 | |
40 | 173 | Netty Schouten | 1:13:19 | 1:14:06 | |
41 | 234 | Patty Nistelrooy, van | 1:13:24 | 1:14:12 | |
42 | 238 | Mireille Jansen | 1:13:25 | 1:14:13 | |
43 | 318 | Gabie Jong, de | 1:14:01 | 1:14:27 | |
44 | 352 | Sietske Zagers | 1:13:59 | 1:14:27 | |
45 | 213 | Sandra Stultiens | 1:14:46 | 1:15:12 | |
46 | 310 | Jannie Pak | 1:14:37 | 1:15:15 | |
47 | 345 | Lianne Spee | 1:14:36 | 1:15:15 | |
48 | 28 | Annabel Slenters | 1:16:22 | 1:16:36 | |
49 | 143 | Ingeborg Wever | 1:16:10 | 1:16:39 | |
50 | 406 | Christha Hijden, van der | 1:16:29 | 1:17:03 | |
51 | 392 | Jazzmin Putten, van der | 1:16:29 | 1:17:03 | |
52 | 267 | Ardelle Mertens | 1:16:19 | 1:17:03 | |
53 | 220 | Brigitte Kok, de | 1:17:25 | 1:17:49 | |
54 | 254 | Bente Sennef | 1:18:53 | 1:19:02 | |
55 | 346 | Eelke Merwerode, van | 1:18:38 | 1:19:13 | |
56 | 484 | Simone Hefting | 1:19:54 | 1:20:22 | |
57 | 322 | Renske Klein | 1:19:54 | 1:20:23 | |
58 | 320 | Edith Mulder | 1:19:55 | 1:20:24 | |
59 | 99 | Hanny Spijkers | 1:20:29 | 1:20:54 | |
60 | 49 | Lonneke Hermeling | 1:20:30 | 1:20:54 | |
61 | 90 | Annoesjka Peursem, van | 1:20:31 | 1:20:55 | |
62 | 374 | Angela Hollander | 1:20:17 | 1:21:13 | |
63 | 369 | Niki Sterren, van der | 1:20:17 | 1:21:13 | |
64 | 492 | Ingrid Nijskens | 1:20:49 | 1:21:43 | |
65 | 493 | Susan Berk, van den | 1:20:51 | 1:21:46 | |
66 | 218 | Amanda Brienen | 1:21:21 | 1:22:20 | |
67 | 312 | Tessa Nijstad | 1:21:21 | 1:22:20 | |
68 | 188 | Noshin Eshaghi | 1:23:12 | 1:23:44 | |
69 | 194 | Elif Kara | 1:23:16 | 1:23:48 | |
70 | 189 | Sema Evenhuis | 1:23:38 | 1:24:10 | |
71 | 459 | Carlijn Ravestein | 1:25:15 | 1:25:42 | |
72 | 460 | Maaike Wooning | 1:25:15 | 1:25:42 | |
73 | 137 | Marleen Strick | 1:29:12 | 1:29:37 | |
74 | 275 | Ninet Berg, vd | 1:30:02 | 1:30:34 | |
75 | 40 | Mandy Verharen | 1:29:42 | 1:30:34 | |
76 | 41 | Jorieke Neefs | 1:29:43 | 1:30:35 | |
77 | 252 | Marjolijn Schram | 1:31:18 | 1:31:31 | |
78 | 246 | Ilse Dijk, van | 1:31:19 | 1:31:32 |
10 km trailrun Mannen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 198 | Luc Beuckens | 45:04 | 45:04 | |
2 | 452 | Sven Vermeulen | 45:41 | 45:43 | |
3 | 116 | Ronald Alaerds | 47:06 | 47:08 | |
4 | 15 | Joost Star, van der | 50:04 | 50:06 | |
5 | 199 | Kerst Beuckens | 51:12 | 51:14 | |
6 | 291 | Patrick Hodenius | 51:07 | 51:21 | |
7 | 301 | Rob Brekelmans | 52:03 | 52:05 | |
8 | 95 | Rob Lijtsman | 52:14 | 52:20 | |
9 | 329 | Peter Brandt | 53:13 | 53:35 | |
10 | 490 | Marijn Heuvel, van den | 54:00 | 54:18 | |
11 | 232 | Ruben Keulers | 54:30 | 54:37 | |
12 | 390 | Theo Peters | 54:23 | 54:39 | |
13 | 147 | Steven Boesveld | 54:26 | 54:43 | |
14 | 106 | Wouter Herwijnen, van | 55:05 | 55:09 | |
15 | 305 | Sander Berg, van den | 55:05 | 55:10 | |
16 | 152 | Geert Boesveld | 55:28 | 55:45 | |
17 | 494 | Niek Schellekens | 56:05 | 56:47 | |
18 | 436 | Arthur Miete | 56:57 | 57:08 | |
19 | 325 | Marel Brands | 57:16 | 57:19 | |
20 | 292 | Maikel Bogaert, vd | 57:05 | 57:20 | |
21 | 412 | Dennis Bosch, van den | 57:11 | 57:54 | |
22 | 257 | Ramon Koops | 58:18 | 58:47 | |
23 | 339 | Harald Klaveren, van | 58:50 | 59:06 | |
24 | 136 | Danny Reijnders | 58:48 | 59:14 | |
25 | 338 | Ramon Hoogendam | 59:03 | 59:19 | |
26 | 3 | Tim Wilsens | 58:37 | 59:19 | |
27 | 241 | Okke Tack | 59:13 | 59:21 | |
28 | 491 | Nils Assmann | 59:17 | 59:36 | |
29 | 269 | Nick Vos | 1:00:01 | 1:00:09 | |
30 | 489 | Koen Kortsmit | 59:29 | 1:00:12 | |
31 | 424 | Yannick Wiegers | 1:00:06 | 1:00:34 | |
32 | 411 | Arvid Brullemans | 1:01:03 | 1:01:32 | |
33 | 183 | Hein Tuijl, van | 1:01:01 | 1:01:49 | |
34 | 354 | Frank Bosch, van den | 1:01:19 | 1:02:03 | |
35 | 19 | Peter Hoek, van der | 1:02:45 | 1:02:49 | |
36 | 340 | Erik Becks | 1:03:25 | 1:03:38 | |
37 | 52 | Jeroen Mangnus | 1:03:15 | 1:03:41 | |
38 | 410 | Roel Peters | 1:03:17 | 1:03:43 | |
39 | 355 | Alex Voorn, van der | 1:03:35 | 1:03:44 | |
40 | 439 | Hans Zalm | 1:03:41 | 1:03:47 | |
41 | 287 | Cees Gijsbrechts | 1:03:43 | 1:03:50 | |
42 | 59 | Bart Rutten | 1:04:02 | 1:04:09 | |
43 | 405 | Fred Rossum, van | 1:03:23 | 1:04:21 | |
44 | 46 | Sebastiaan Oever, van den | 1:04:24 | 1:04:28 | |
45 | 45 | Arthur Oever, van den | 1:04:25 | 1:04:29 | |
46 | 264 | Leo Berg, van den | 1:04:40 | 1:04:45 | |
47 | 262 | BHM Dijk, van | 1:04:35 | 1:05:04 | |
48 | 178 | Carlo Kluijtmans | 1:04:33 | 1:05:19 | |
49 | 110 | Willem-Jan Graaff, de | 1:05:26 | 1:05:26 | |
50 | 425 | Arne Hefting | 1:05:19 | 1:05:47 | |
51 | 297 | Marcel Prins | 1:06:12 | 1:06:35 | |
52 | 311 | Maarten Dijk, van | 1:06:13 | 1:06:36 | |
53 | 263 | Dirkjan Lienden, van | 1:07:07 | 1:07:10 | |
54 | 473 | Micha Slenters | 1:06:55 | 1:07:14 | |
55 | 216 | Richard Boogaard, van den | 1:07:39 | 1:07:56 | |
56 | 154 | Arthur Robben | 1:07:41 | 1:08:26 | |
57 | 304 | Hans Baarle, van | 1:08:18 | 1:08:39 | |
58 | 303 | Ruud Bijnen, van | 1:08:19 | 1:08:40 | |
59 | 309 | Peter Stokman | 1:08:00 | 1:08:40 | |
60 | 87 | Fred Pest | 1:08:41 | 1:08:53 | |
61 | 182 | Remco Falkenburg | 1:08:39 | 1:09:04 | |
62 | 300 | Ton Rheden, van | 1:09:19 | 1:09:26 | |
63 | 158 | Robin Ling, van | 1:09:19 | 1:09:26 | |
64 | 396 | Bart Joosten | 1:09:19 | 1:09:26 | |
65 | 382 | Tristan Willems | 1:09:19 | 1:09:27 | |
66 | 71 | Mees Wiegers | 1:09:17 | 1:10:16 | |
67 | 403 | Leo Jacobs | 1:10:54 | 1:11:03 | |
68 | 362 | Paul Veldhuijsen | 1:10:57 | 1:11:08 | |
69 | 377 | Ger Straathof | 1:11:24 | 1:11:33 | |
70 | 455 | Peter Erik Ywema | 1:11:23 | 1:11:40 | |
71 | 206 | Jan Erp, van | 1:11:33 | 1:11:45 | |
72 | 219 | Johan Vermeulen | 1:11:33 | 1:11:45 | |
73 | 402 | Rinke Nijland | 1:11:41 | 1:12:03 | |
74 | 180 | Ton Laat, de | 1:11:54 | 1:12:06 | |
75 | 308 | Maarten Heesakkers | 1:11:25 | 1:12:06 | |
76 | 314 | Melvrin Fretes, de | 1:11:24 | 1:12:06 | |
77 | 299 | John Jonge, de | 1:11:46 | 1:12:27 | |
78 | 298 | Leon Weeda | 1:11:47 | 1:12:27 | |
79 | 294 | Michel Lensen | 1:12:23 | 1:12:30 | |
80 | 60 | Richard Koppers | 1:12:26 | 1:12:31 | |
81 | 167 | Alex Vlekken | 1:13:58 | 1:14:11 | |
82 | 409 | Hendrik-Jan Schoonenberg | 1:13:53 | 1:14:28 | |
83 | 27 | Nino Witlox | 1:16:22 | 1:16:36 | |
84 | 496 | Peter Stark | 1:15:51 | 1:16:42 | |
85 | 255 | Arjan Sennef | 1:19:02 | 1:19:02 | |
86 | 347 | Niels Cornel | 1:18:38 | 1:19:13 | |
87 | 430 | Sander Hefting | 1:19:54 | 1:20:23 | |
88 | 100 | Ron Brink | 1:20:29 | 1:20:54 | |
89 | 328 | Frans Rossum, van | 1:20:52 | 1:21:48 | |
90 | 327 | Albert Rossum, van | 1:24:51 | 1:25:31 | |
91 | 39 | Maurice Doll | 1:29:43 | 1:30:34 | |
92 | 70 | Remko Bies | 1:29:59 | 1:30:45 |
15 km trailrun Vrouwen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 153 | Cecile Jumelet | 1:15:17 | 1:15:25 | |
2 | 126 | Emily Djock | 1:17:31 | 1:17:41 | |
3 | 38 | Frouke Duijzer | 1:17:53 | 1:17:59 | |
4 | 83 | Annet Nimeijer | 1:18:04 | 1:18:11 | |
5 | 453 | Jeannette Smelt | 1:18:30 | 1:18:36 | |
6 | 428 | Femke Brands | 1:19:16 | 1:19:23 | |
7 | 120 | Marjolein Menheere | 1:19:39 | 1:19:48 | |
8 | 204 | Karin Leersum, van | 1:21:19 | 1:21:26 | |
9 | 230 | Lisette Griendt, van de | 1:23:04 | 1:23:12 | |
10 | 123 | Eva Vos, de | 1:23:15 | 1:23:23 | |
11 | 359 | Sophie Hazenberg | 1:25:02 | 1:25:13 | |
12 | 438 | Stefanie Water, van de | 1:26:50 | 1:27:10 | |
13 | 67 | Sophieke Donker | 1:30:37 | 1:30:48 | |
14 | 101 | Carlijn Renswoude, van | 1:30:37 | 1:30:49 | |
15 | 63 | Christel Westerveen | 1:31:28 | 1:31:56 | |
16 | 248 | Nicoleta Meslec | 1:31:44 | 1:32:03 | |
17 | 456 | Ria Wooning | 1:31:58 | 1:32:18 | |
18 | 16 | Birte Roosmalen, van | 1:32:40 | 1:32:57 | |
19 | 333 | Inge Meulen, van der | 1:33:32 | 1:33:47 | |
20 | 307 | Patricia Lieshout, van | 1:34:25 | 1:34:36 | |
21 | 465 | Simone Heestermans | 1:36:24 | 1:36:40 | |
22 | 224 | Renee Cardinaals | 1:36:33 | 1:36:46 | |
23 | 348 | Goverdien Braven, den | 1:36:54 | 1:37:00 | |
24 | 423 | Maroesjka Neutel | 1:37:12 | 1:37:19 | |
25 | 434 | Maudy Boogaard, uit den | 1:37:33 | 1:37:55 | |
26 | 150 | Teddy Schenkelaars | 1:37:55 | 1:38:09 | |
27 | 121 | Brigitte Sijpestijn | 1:38:51 | 1:39:04 | |
28 | 203 | Lisa Dijk, van | 1:38:58 | 1:39:15 | |
29 | 148 | Lexa Sande, van de | 1:39:54 | 1:40:01 | |
30 | 388 | Monica Dekker | 1:41:22 | 1:41:31 | |
31 | 276 | Juut Kloof, van der | 1:41:24 | 1:41:34 | |
32 | 250 | Hinke Malda | 1:41:28 | 1:41:37 | |
33 | 23 | Inge Stolwijk | 1:41:30 | 1:41:48 | |
34 | 343 | Nadine David | 1:42:18 | 1:42:44 | |
35 | 457 | Janneke Wooning | 1:43:31 | 1:43:50 | |
36 | 353 | Sietske Boonstra | 1:44:47 | 1:45:14 | |
37 | 342 | Jeanneke Groosman | 1:45:03 | 1:45:28 | |
38 | 344 | Annet Riemsdijk | 1:45:03 | 1:45:30 | |
39 | 107 | Lizan Molmans | 1:47:52 | 1:48:14 | |
40 | 259 | Yvonne Poel, van de | 1:50:29 | 1:50:45 | |
41 | 103 | Jolanda Snelders | 1:52:47 | 1:53:09 | |
42 | 82 | Mariska Eck, van | 1:54:29 | 1:54:53 | |
43 | 32 | Nancy Vernooy | 1:55:21 | 1:55:43 | |
44 | 236 | Judith Leede, de | 1:55:22 | 1:55:44 | |
45 | 253 | Jessie Provence | 1:55:34 | 1:56:00 |
15 km trailrun Mannen
|
16-12-2017 | ||||
Plaats | Stnr. | Naam | Netto | Finish | |
1 | 435 | Erwin Schuurbiers | 1:06:07 | 1:06:07 | |
2 | 471 | Ramon Schellekens | 1:07:00 | 1:07:05 | |
3 | 442 | Jan Houtman | 1:07:22 | 1:07:27 | |
4 | 31 | Leon Bemmel, van | 1:08:29 | 1:08:49 | |
5 | 235 | Michiel Bulten | 1:09:29 | 1:09:43 | |
6 | 373 | Marc Smulders | 1:10:03 | 1:10:18 | |
7 | 223 | Marcel Bierings | 1:11:13 | 1:11:19 | |
8 | 5 | Coen Spierings | 1:11:49 | 1:11:52 | |
9 | 421 | Jeroen Schroer | 1:11:50 | 1:11:56 | |
10 | 53 | Rob Langenberg, van de | 1:13:13 | 1:13:24 | |
11 | 386 | Daan Gutierrez | 1:13:42 | 1:13:47 | |
12 | 321 | Christiaan Hove, ten | 1:15:03 | 1:15:09 | |
13 | 228 | Rob Koeleman | 1:16:24 | 1:16:38 | |
14 | 467 | Hans Heirman | 1:17:32 | 1:17:38 | |
15 | 174 | Hans Dommelen, van | 1:17:49 | 1:17:59 | |
16 | 399 | Fred Gordebeke | 1:17:58 | 1:18:20 | |
17 | 351 | Peter Tilburg, van | 1:18:41 | 1:18:47 | |
18 | 288 | Jörgen Berge, ten | 1:18:59 | 1:19:17 | |
19 | 25 | Antoin Heijmans | 1:19:04 | 1:19:18 | |
20 | 302 | Ad Verhagen | 1:19:12 | 1:19:23 | |
21 | 419 | Thijs Peeters | 1:19:03 | 1:19:28 | |
22 | 466 | Paco Ven, van de | 1:19:21 | 1:19:28 | |
23 | 88 | Paul Mutsaers | 1:19:16 | 1:19:37 | |
24 | 124 | Ed Kooijman | 1:19:38 | 1:19:48 | |
25 | 360 | Matthijs Gorgels | 1:19:39 | 1:19:49 | |
26 | 361 | Roy Rossum, van | 1:19:29 | 1:19:52 | |
27 | 418 | Jelrik Geurtz | 1:20:17 | 1:20:42 | |
28 | 113 | Roeland Hartman | 1:20:30 | 1:20:50 | |
29 | 159 | Kris Vandael | 1:21:18 | 1:21:18 | |
30 | 358 | Jon Elsen, vd | 1:21:07 | 1:21:20 | |
31 | 122 | Joost Valkenberg | 1:21:10 | 1:21:23 | |
32 | 21 | Kees-willem Prins | 1:21:17 | 1:21:25 | |
33 | 332 | Peter Bruijn, de | 1:21:06 | 1:21:29 | |
34 | 289 | Frank Verharen | 1:21:25 | 1:21:42 | |
35 | 357 | Dennis Geubbels | 1:23:07 | 1:23:07 | |
36 | 102 | Erik Peursem, van | 1:22:57 | 1:23:08 | |
37 | 64 | Willem Lankveld, van | 1:22:58 | 1:23:09 | |
38 | 414 | Orrin Akkermans | 1:22:57 | 1:23:09 | |
39 | 146 | Jeroen Beers, van | 1:22:59 | 1:23:09 | |
40 | 62 | Alexander Febre, le | 1:22:56 | 1:23:15 | |
41 | 155 | Marcel Vos | 1:23:09 | 1:23:20 | |
42 | 365 | Noud Veer, van der | 1:23:04 | 1:23:21 | |
43 | 433 | Jos Schellekens | 1:23:30 | 1:23:36 | |
44 | 33 | Peter Geubbels | 1:23:43 | 1:23:56 | |
45 | 335 | Youri Haast | 1:23:54 | 1:24:02 | |
46 | 391 | Christian Sage, le | 1:23:43 | 1:24:08 | |
47 | 201 | Eibert Koning, de | 1:24:00 | 1:24:23 | |
48 | 172 | John Hebing | 1:25:24 | 1:25:44 | |
49 | 233 | Robert Griensven, van | 1:25:28 | 1:25:48 | |
50 | 1 | Mark Gestel, van | 1:25:56 | 1:26:10 | |
51 | 12 | Wilger Merkx | 1:25:58 | 1:26:12 | |
52 | 43 | Marc Robberegt | 1:26:17 | 1:26:27 | |
53 | 463 | Joris Huisman | 1:26:22 | 1:26:40 | |
54 | 441 | Erhard Swanenberg | 1:26:45 | 1:26:59 | |
55 | 368 | Kees Gool, van | 1:27:31 | 1:27:54 | |
56 | 92 | Ben Rodrigo | 1:28:21 | 1:28:30 | |
57 | 77 | Joeri Vinkx | 1:28:37 | 1:28:51 | |
58 | 76 | Remco Verhezen | 1:29:08 | 1:29:17 | |
59 | 91 | Mike Wijnen | 1:29:09 | 1:29:18 | |
60 | 217 | Erik Heskes | 1:29:22 | 1:29:28 | |
61 | 296 | Ton Kuijpers | 1:29:33 | 1:29:39 | |
62 | 186 | Welmer Boer | 1:29:16 | 1:29:41 | |
63 | 231 | Robert-John Thomson | 1:29:39 | 1:29:49 | |
64 | 229 | Ted Strik | 1:29:41 | 1:30:00 | |
65 | 367 | Dammes Ros | 1:29:43 | 1:30:00 | |
66 | 163 | Richard Heijden, van der | 1:30:21 | 1:30:42 | |
67 | 205 | Paul Selten | 1:31:02 | 1:31:19 | |
68 | 331 | Rene Reumerman | 1:31:11 | 1:31:23 | |
69 | 65 | Frank Lips | 1:31:27 | 1:31:54 | |
70 | 109 | Arjan Boelema | 1:31:45 | 1:31:59 | |
71 | 29 | Arjen Kant | 1:31:49 | 1:32:00 | |
72 | 247 | Reli Todea | 1:31:42 | 1:32:02 | |
73 | 30 | Marco Bruggen, van der | 1:32:37 | 1:32:56 | |
74 | 279 | Youri Palubski | 1:32:42 | 1:32:57 | |
75 | 274 | Maurice Funcke | 1:32:41 | 1:32:58 | |
76 | 17 | Alex Bekkers | 1:32:42 | 1:32:58 | |
77 | 385 | Michel Kooijman | 1:33:16 | 1:33:37 | |
